Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 188,1грн | 188,1грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120,1грн | 120,1грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,6грн | 134,6грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 171,6грн | 171,6грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 213,2грн | 213,2грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,4грн | 178,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн | 104,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн | 122,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 150,5грн | 150,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 135грн | 135грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 199,1грн | 199,1грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 164,1грн | 164,1грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,6грн | 104,6грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 209,8грн | 209,8грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 141,2грн | 141,2грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 328грн | 328грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 265грн | 265грн | ||
99,9грн | 99,9грн | ||
182,1грн | 182,1грн |
