Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 127,1грн | 127,1грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 222,2грн | 222,2грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 173,5грн | 173,5грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 205,7грн | 205,7грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 143,3грн | 143,3грн |
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 105,1грн | 105,1грн | ||
120,8грн | 120,8грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 165,6грн | 165,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 138,5грн | 138,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 205,4грн | 205,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 111,1грн | 111,1грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,6грн | 178,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 328,5грн | 328,5грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 256,5грн | 256,5грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 246,2грн | 246,2грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 311,7грн | 311,7грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 137,2грн | 137,2грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 184,4грн | 184,4грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 126,1грн | 126,1грн | ||
164,6грн | 164,6грн |
