Виробник: Каталент Джермани Шорндорф ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 527,4грн | 527,4грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария Форма випуску: Таблетки 1 107,6грн | 1 107,6грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария Форма випуску: Таблетки 390,5грн | 390,5грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 264,1грн | 264,1грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 205,2грн | 205,2грн | ||
Виробник: Майлан Лабораториз САС Форма випуску: Таблетки 654,1грн | 654,1грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: АО «Фармак»,Украина 239,3грн | 239,3грн | ||
Виробник: АО «Фармак»,Украина 424,2грн | 424,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: АО «Фармак»,Украина 191грн | 191грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: АО «Фармак»,Украина 555,2грн | 555,2грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 289,3грн | 289,3грн | ||
654грн | 654грн | ||
301,7грн | 301,7грн | ||
Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина Форма випуску: Таблетки 174,3грн | 174,3грн | ||
Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина Форма випуску: Таблетки 216,5грн | 216,5грн | ||
Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина Форма випуску: Таблетки 164,6грн | 164,6грн | ||
Виробник: Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Нідерланди Форма випуску: Таблетки 214,7грн | 214,7грн | ||
Виробник: Медокемі ЛТД (Центральний Завод), Кіпр Фармацевтіш Аналітіш Лабораторіум Дуівен Б.В., Нідерланди Форма випуску: Таблетки 188,4грн | 188,4грн | ||
Виробник: ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна Форма випуску: Таблетки 162,5грн | 162,5грн | ||
Виробник: ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна Форма випуску: Таблетки 115,7грн | 115,7грн | ||
Виробник: Майлан Лабораториз САС Форма випуску: Таблетки 702,1грн | 702,1грн | ||
Виробник: ООО «Фарма Старт», Украина Форма випуску: Таблетки 741грн | 741грн | ||
Виробник: ООО «Фарма Старт», Украина Форма випуску: Таблетки 288,1грн | 288,1грн | ||
Виробник: РЕСИФАРМ ПАРЕТС СЛ Форма випуску: Пероральний розчин 231,5грн | 231,5грн |
