Виробник: ЗАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 21,1грн | 21,1грн | ||
Виробник: Л. Фарма ГмбХ, Австрия Форма випуску: Таблетки 99,8грн | 99,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Такеда ГмбХ 93,1грн | 93,1грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 190,8грн | 190,8грн | ||
Виробник: БАЙЕР БИТТЕРФЕЛЬД ГМБХ Форма випуску: Таблетки в оболонці 84,5грн | 84,5грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария 35,3грн | 35,3грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК. Форма випуску: Жувальні таблетки 83,2грн | 83,2грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК Форма випуску: Жувальні таблетки 152,5грн | 152,5грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 119,3грн | 119,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 33грн | 33грн | ||
74грн | 74грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 32,7грн | 32,7грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 64,3грн | 64,3грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 207,7грн | 207,7грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 124,4грн | 124,4грн | ||
Виробник: АО «Киевский витаминный завод» Форма випуску: Таблетки 105,3грн | 105,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Киевский витаминный завод" 35,5грн | 35,5грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 120,7грн | 120,7грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 36,3грн | 36,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 59,8грн | 59,8грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 180,3грн | 180,3грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 70грн | 70грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 168,4грн | 168,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 20,6грн | 20,6грн | ||
148,1грн | 148,1грн |
