Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 154,8грн | 154,8грн | ||
Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 151,8грн | 151,8грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ 227,7грн | 227,7грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 294,3грн | 294,3грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 233,4грн | 233,4грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 311,3грн | 311,3грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ, Австрия Форма випуску: Таблетки 205,9грн | 205,9грн | ||
Виробник: Sandoz, Австрия 0,01грн | 0,01грн | ||
284,5грн | 284,5грн | ||
Виробник: Хаупт Фарма Латина С.Р.Л., Италия 269,4грн | 269,4грн |
