Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,4грн | 134,4грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 171,6грн | 171,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн | 122,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 150,5грн | 150,5грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 208,9грн | 208,9грн |
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 187,3грн | 187,3грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120,1грн | 120,1грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 213грн | 213грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,4грн | 178,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн | 104,3грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 135грн | 135грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 199,1грн | 199,1грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,6грн | 104,6грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 163,9грн | 163,9грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 326,5грн | 326,5грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 140,4грн | 140,4грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 265,7грн | 265,7грн | ||
99,9грн | 99,9грн | ||
182,1грн | 182,1грн |
