Форма выпуска: Капсулы Производитель: ЧАО "Технолог", Украина 273,9грн | 273,9грн | ||
Форма выпуска: Капсулы Производитель: АО "Киевский витаминный завод" 233,1грн | 233,1грн | ||
Производитель: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина Форма выпуска: Таблетки 215,7грн | 215,7грн | ||
Форма выпуска: Капсулы Производитель: ПАО "Киевский витаминный завод" 431,2грн | 431,2грн | ||
Производитель: АО "Киевский витаминный завод" Форма выпуска: Таблетки 157,7грн | 157,7грн | ||
Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой Производитель: АО "Киевский витаминный завод" 314,3грн | 314,3грн | ||
Форма выпуска: Сироп Производитель: Квайссер Фарма ГМБХ и Ко. Кг 309,6грн | 309,6грн | ||
Производитель: Юнифарм, Инк. Форма выпуска: Таблетки 568,9грн | 568,9грн | ||
Форма выпуска: Сироп Производитель: Квайссер Фарма ГМБХ и Ко. Кг 201,8грн | 201,8грн | ||
Форма выпуска: Сироп Производитель: Квайссер Фарма ГМБХ и Ко. Кг 515,2грн | 515,2грн | ||
Производитель: ПАО "Киевский витаминный завод", Украина Форма выпуска: Таблетки 129,6грн | 129,6грн | ||
Производитель: ООО «АСТРАФАРМ» Форма выпуска: Капсулы 209,9грн | 209,9грн |
